优秀实用范文分享
岗位说明书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位名称 | 信息专工 | 岗位编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所属部门 | 检修维修部 | 岗位定员 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
直接上级 | 分管副主任/主任 | 直接下属 | 班长 | ||||||||||||||||||||||||||||||
职 级 | □员工□文级□班长■专工□副主任□主任 □副总 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
职 类 | ■管理职 □技术职 □事务职 □操作职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时间 | 22d/8小时 □特殊□临时工 ■常白班□倒班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地点 | □办公楼 □班组 ■部门办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作关系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 对象 | 目的 | 临时 | 每日 | 每周 | 每月 | 每季 | 半年 | 每年 | ||||||||||||||||||||||||
直属上司 | 分管副主任/主任 | 汇报专业技术管理,检修维护工作情况 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
内部关系 | 各部门 | 协作与配合,推进公司信息化建设 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部关系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职责与权限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职责概要 | 在检修部主任、分管副主任的领导下,负责公司信息系统的检修维护和技术管理工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要工作职责 | 序号 | 职责要项 | 主要工作任务/内容 | 工作标准 | 工作量% | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 检修维护管理工作 | 深入现场和班组调查各设备检修中所出现的异常现象,熟悉设备和系统操作规律、检修工艺,不断改善运行操作技术和检修管理方法。 | 控制检修的进度和质量,降低设备故障率 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||
对检修中的关键工序和复杂问题进行检查、指导,严格按质量标准对检修后的设备进行验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对于检修维护中的疑难问题和反复缺陷,组织人员认真分析,找出对策并组织实施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负责编制本专业设备大、小修、维修计划、备品配件计划、考核标准和操作方法, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对本专业的外包工程进行组织,监督进度与质量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 技术管理 | 贯彻执行上级有关电业生产技术和技术管理的政策、规定,负责组织编写、修改本专业检修规程和检修管理制度,并督促执行。 | 专业资料完备,专业技术管理规范化、制度化,建立健全专业标准台账 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||
确定本专业的报表、记录用本等格式设计,建立健全专业台账、统计分析和上报专业材料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负责管理、收集本专业技术资料、图纸、软件的归档工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负责组织编制检修、反事故措施、试验方案、节能措施方案以及生产技术合理化建议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安全文明生产 | 根据计划或领导要求,参加班组安全活动,对班组安全活动进行指导 | 完成专业年度安全生产目标,无安全隐患,文明生产符合要求。 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||
对检查发现的问题,及时分析原因,组织制定整改措施,并落实整改情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
做好本专业外包工程、外协工的安全管理工作和文明生产管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
现场抽查工作票安全措施,危险点分析是否正确,工作票是否合符规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
检查现场安全文明生产情况,指出存在的问题,监督整改,提出考核建议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
做好重要工作的现场监护工作,确保人员设备的安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 培训管理 | 协助培训专工做好本专业的培训工作 | 提高班员检修维护技能水平和个人素质。 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||
参加编制部门事故应急预案并组织相关培训。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
按照部门培训计划,组织本专业技术培训工作,做好员工检修工艺、检修规程的考试工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
检查班组培训工作,对班组员工设备检修技术指导。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 其他 | 完成上级交办的其他任务。 | 按要求完成 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
主要权限 | 建议权 | 班组考评、协调作业、制定工作标准、协调业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
审核权 | 班组编制的技术方案、检修计划、备品计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
决定权 | 班组工作安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
任职资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生理要求 | 性别 | □男 □女 ■不限 | 年龄 | 23至50 | 身高 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||
学历要求 | □不限■中专/技校/高中□大专 □本科 □硕士及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业要求 | 自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
语言要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
证书要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技能要求 | 必须有扎实的计算机基础和较强的分析能力和计算机网络系统维护技能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经验要求 | 有丰富计算机网络系统维护经验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
培训要求 | 热力过程控制系统/计算机基础知识/计算机网络系统/dcs系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑要求 | 熟练应用计算机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职业发展或晋升方向 | 1、平级轮岗方向:热控/安全/培训专工2、职业晋升方向:副主任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
素质要求 | 素质名称 | 素质要求程度 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
很强 | 强 | 中 | 弱 | 很弱 | |||||||||||||||||||||||||||||
领导能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计划能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
组织能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
协调能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
创新能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
激励能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分析能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表达能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
写作能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学习能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应急能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
责任心 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
积极性 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗压能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
培训能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
版本要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
修订时间 | 修订内容 | 修订者 | 审核者 | 审批者 | |||||||||||||||||||||||||||||
版本建立 |