优秀实用范文分享
岗位说明书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位名称 | 检修部安全/培训专工 | 岗位编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所属部门 | 检修维修部 | 岗位定员 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
直接上级 | 主任/副主任 | 直接下属 | 班长 | ||||||||||||||||||||||||||||||
职 级 | □员工□文级□班长■专工□副主任□主任 □副总 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
职 类 | ■管理职 □技术职 □事务职 □操作职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时间 | 22d/8小时 □特殊□临时工 ■常白班□倒班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地点 | □办公楼 □部门 ■部门办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作关系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 对象 | 目的 | 临时 | 每日 | 每周 | 每月 | 每季 | 半年 | 每年 | ||||||||||||||||||||||||
直属上司 | 主任/副主任 | 汇报部门安全管理工作及培训工作 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
内部关系 | 各部门 | 协调工作 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部关系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职责与权限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职责概要 | 在检修部主任、分管副主任的领导下,负责检修部安全日常管理工作和培训管理工作,指导班组的开展安全和培训工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要工作职责 | 序号 | 职责要项 | 主要工作任务/内容 | 工作标准 | 工作量% | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 检修维护工作 | 负责安全措施的审核工作。 | 保障检修维护工作安全的开展。 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
监督各班组执行安全规程和安全措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负责检修维护部“两措”计划的编制工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 技术培训 | 负责检修维护部培训管理工作。 | 不断提高员工检修维护技能和个人素质。 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
监督各班组开展技术培训与企业文化学习。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安全文明生产 | 监督检修维护部员工遵守安全规章制度,执行安全措施。 | 确保部门完成年度安全生产目标。 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
监督工作人员文明施工,搞好安全文明生产。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
监督各班组开展安全技术培训。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
监督各班组按要求开展各种安全活动和安全检查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负责工作票的书写格式检查指导工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 部门管理 | 监督各班组贯彻执行国家、行业、公司及部门的各项方针、政策、法律、法规及规章制度。 | 确保工作任务按计划完成和安全生产无隐患。确保员工遵纪守法,无违纪违章行为。确保员工积极主动参与公司企业文化活动。 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
指导和监督各班组做好安全和培训工作记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
指导和监督各班组开展各项会议和学习活动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
协助组织各班组员工参加公司及部门组织的各项集体活动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 其他 | 完成上级交办的其他任务。 | 按要求完成 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
主要权限 | 建议权 | 班组考评、协调作业、制定工作标准、协调业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
审核权 | 班组编制的安全措施、安全和培训工作计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
决定权 | 班组工作安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
任职资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生理要求 | 性别 | □男 □女 ■不限 | 年龄 | 23至50 | 身高 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||
学历要求 | □不限□中专/技校/高中■大专 □本科 □硕士及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
语言要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
证书要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技能要求 | 必须有扎实的火力发电厂生产过程基础知识和较强的分析能力和具有较强的管理能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经验要求 | 三年以上工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
培训要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑要求 | 熟练应用常用办公系统软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职业发展或晋升方向 | 1、平级轮岗方向:专工2、职业晋升方向:副主任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
素质要求 | 素质名称 | 素质要求程度 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
很强 | 强 | 中 | 弱 | 很弱 | |||||||||||||||||||||||||||||
领导能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计划能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
组织能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
协调能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
创新能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
激励能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分析能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表达能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
写作能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学习能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应急能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
责任心 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
积极性 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗压能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
培训能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
版本要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
修订时间 | 修订内容 | 修订者 | 审核者 | 审批者 | |||||||||||||||||||||||||||||
版本建立 |