优秀实用范文分享
岗位说明书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位名称 | 热控一班组长 | 岗位编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所属部门 | 检修维修部热控一班 | 岗位定员 | |||||||||||||||||||||||||||||||
直接上级 | 班长 | 直接下属 | 检修工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
职 级 | ■员工□文级□班长□专工□副主任□主任 □副总 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
职 类 | □管理职 □技术职 ■事务职 □操作职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时间 | 22d/8小时 □特殊□临时工 ■常白班□倒班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地点 | □办公楼 ■班组 □部门办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作关系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 对象 | 目的 | 临时 | 每日 | 每周 | 每月 | 每季 | 半年 | 每年 | ||||||||||||||||||||||||
直属上司 | 班长 | 汇报检修任务完成情况 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
内部关系 | 各部门 | 协调检修工作 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部关系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职责与权限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职责概要 | 在班长和安排下,负责检修任务的组织施工工作,对检修任务的安全开展和检修质量负责。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要工作职责 | 序号 | 职责要项 | 主要工作任务/内容 | 工作标准 | 工作量% | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 检修维护工作 | 按班长工作安排,开展设备检修维护工作。 | 按计划这落实完成,保证设备正常运行。 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||
组织工作人员完成检修任务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负责监督工作人员执行安全措施和检修技术措施,确保作业安全和检修工艺符合要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参与班组备品配件计划的制定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 技术培训 | 对工作人员进行设备检修技术指导。 | 不断提高班组检修维护技能。 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||
完成班组安排的培训任务,提高自身技术水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安全文明生产 | 自觉遵守和监督工作人员遵守安全规章制度,执行安全措施。 | 完成班组安全目标。 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||
坚持安全文明施工,搞好安全文明生产。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 班组管理 | 贯彻执行国家、行业、公司及部门的各项方针、政策、法律、法规及规章制度。 | 提高班组管理水平。 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
积极配合班组长搞好班组管理工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 其他 | 完成上级交办的其他任务。 | 按要求完成 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
主要权限 | 建议权 | 协调作业、制定工作标准、协调业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
审核权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
决定权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
任职资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生理要求 | 性别 | □男 □女 ■不限 | 年龄 | 23至55 | 身高 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||
学历要求 | ■不限□中专/技校/高中□大专 □本科 □硕士及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
语言要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
证书要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技能要求 | 具有一定的热力过程自动控制基础和较强的分析能力和一定的热控维修技能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经验要求 | 一年以上热控维修工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
培训要求 | 热力过程控制系统/计算机基础知识/dcs控制系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑要求 | 熟练应用常用办公系统软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职业发展或晋升方向 | 1、平级轮岗方向:2、职业晋升方向:技术员、副班长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
素质要求 | 素质名称 | 素质要求程度 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
很强 | 强 | 中 | 弱 | 很弱 | |||||||||||||||||||||||||||||
领导能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计划能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
组织能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
协调能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
创新能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
激励能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分析能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表达能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
写作能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学习能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应急能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
责任心 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
积极性 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗压能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
培训能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
版本要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
修订时间 | 修订内容 | 修订者 | 审核者 | 审批者 | |||||||||||||||||||||||||||||
版本建立 |