优秀实用范文分享
岗位说明书
基本信息
岗位名称
热控一班技术员
岗位编号
所属部门
检修维修部
岗位定员
1
直接上级
班长
直接下属
班员
职级
□员工□文级■班长□专工 □副主任 □主任□副总
职类
□管理职 ■技术职□事务职□操作职
工作时间
22d/8小时□特殊□临时工■常白班□倒班
工作地点
□办公楼 ■班组□部门办公室
工作关系
类别
对象
目的
临时
每日
每周
每月
每季
半年
每年
直属上司
热控一班班长
汇报班组管理,检修任务完成情况
√
内部关系
各部门
领用备件及全公司设备检修
√
外部关系
职责与权限
职责概要
班组技术员协助班长工作,负责班组技术管理和培训工作。
主要工作职责
序号
职责要项
主要工作任务/内容
工作标准
工作量%
1
检修维护工作
负责班组所辖设备检修项目计划制定。
按计划这落实完成,保证设备正常运行。
30%
负责班组检修技术措施的制定。
负责监督班组员工执行安全措施和检修技术措施,确保作业安全和检修工艺符合要求。
参与班组备品配件计划的制定。
2
技术培训
对班组员工设备检修技术指导。
不断提高班员检修维护技能。
40%
负责班组技术培训工作。
负责班组技术监督工作。
负责班组技术革新工作。
3
安全文明生产
监督班员遵守安全规章制度,执行安全措施。
完成班组安全目标。
10%
监督班组员工文明施工,搞好安全文明生产。
4
班组管理
贯彻执行国家、行业、公司及部门的各项方针、政策、法律、法规及规章制度。
协助班长管理,提高班组管理水平。
15%
做好班组的技术培训工作记录。
负责班组技术资料和档案的收集、保管和更新。
参与班组员工绩效考评。
5
其他
完成上级交办的其他任务。
按要求完成
5%
主
要权限
建议权
班组人员绩效考评、协调作业、制定工作标准、协调业务
审核权
决定权
任职资格
生理
要求
性别
□男 □女 ■不限
年龄
23至50
身高
不限
学历要求
□不限■中专/技校/高中 □大专□本科□硕士及以上
专业要求
自动化
语言要求
证书要求
技能要求
必须有扎实的热力过程自动控制基础和较强的分析能力和具有较强的热控维修技能。
经验要求
两年以上热控维修工作
培训要求
热力过程控制系统/计算机基础知识/dcs控制系统
电脑要求
熟练应用常用办公系统软件
其他要求
职业发展或晋升方向
1、平级轮岗方向:副班长
2、职业晋升方向:班长、专工
素质要求
素质名称
素质要求程度
备注
很强
强
中
弱
很弱
领导能力
√
计划能力
√
组织能力
√
协调能力
√
创新能力
√
激励能力
√
分析能力
√
表达能力
√
写作能力
√
学习能力
√
应急能力
√
责任心
√
积极性
√
抗压能力
√
培训能力
√
版本要求
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
版本建立
岗位说明书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位名称 | 热控一班技术员 | 岗位编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所属部门 | 检修维修部 | 岗位定员 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
直接上级 | 班长 | 直接下属 | 班员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
职 级 | □员工□文级■班长□专工□副主任□主任 □副总 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
职 类 | □管理职 ■技术职 □事务职 □操作职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时间 | 22d/8小时 □特殊□临时工 ■常白班□倒班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地点 | □办公楼 ■班组 □部门办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作关系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 对象 | 目的 | 临时 | 每日 | 每周 | 每月 | 每季 | 半年 | 每年 | ||||||||||||||||||||||||
直属上司 | 热控一班班长 | 汇报班组管理,检修任务完成情况 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
内部关系 | 各部门 | 领用备件及全公司设备检修 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部关系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职责与权限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职责概要 | 班组技术员协助班长工作,负责班组技术管理和培训工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要工作职责 | 序号 | 职责要项 | 主要工作任务/内容 | 工作标准 | 工作量% | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 检修维护工作 | 负责班组所辖设备检修项目计划制定。 | 按计划这落实完成,保证设备正常运行。 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
负责班组检修技术措施的制定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负责监督班组员工执行安全措施和检修技术措施,确保作业安全和检修工艺符合要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参与班组备品配件计划的制定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 技术培训 | 对班组员工设备检修技术指导。 | 不断提高班员检修维护技能。 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||
负责班组技术培训工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负责班组技术监督工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负责班组技术革新工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安全文明生产 | 监督班员遵守安全规章制度,执行安全措施。 | 完成班组安全目标。 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||
监督班组员工文明施工,搞好安全文明生产。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 班组管理 | 贯彻执行国家、行业、公司及部门的各项方针、政策、法律、法规及规章制度。 | 协助班长管理,提高班组管理水平。 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||
做好班组的技术培训工作记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负责班组技术资料和档案的收集、保管和更新。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参与班组员工绩效考评。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 其他 | 完成上级交办的其他任务。 | 按要求完成 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
主要权限 | 建议权 | 班组人员绩效考评、协调作业、制定工作标准、协调业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
审核权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
决定权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
任职资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生理要求 | 性别 | □男 □女 ■不限 | 年龄 | 23至50 | 身高 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||
学历要求 | □不限■中专/技校/高中□大专 □本科 □硕士及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业要求 | 自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
语言要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
证书要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技能要求 | 必须有扎实的热力过程自动控制基础和较强的分析能力和具有较强的热控维修技能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经验要求 | 两年以上热控维修工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
培训要求 | 热力过程控制系统/计算机基础知识/dcs控制系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑要求 | 熟练应用常用办公系统软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职业发展或晋升方向 | 1、平级轮岗方向:副班长2、职业晋升方向:班长、专工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
素质要求 | 素质名称 | 素质要求程度 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
很强 | 强 | 中 | 弱 | 很弱 | |||||||||||||||||||||||||||||
领导能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计划能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
组织能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
协调能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
创新能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
激励能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分析能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表达能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
写作能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学习能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应急能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
责任心 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
积极性 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗压能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
培训能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
版本要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
修订时间 | 修订内容 | 修订者 | 审核者 | 审批者 | |||||||||||||||||||||||||||||
版本建立 |